环球热议:沪深股通|建设银行6月2日获外资卖出0.02%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,建设银行(601939)获外资卖出212.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有建设银行6.34亿股,占流通股6.61%,累计持股成本5.37元,持股盈利18.14%。
建设银行最近5个交易日下跌0.16%,陆股通累计净卖出661.22万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.40元;最近20个交易日下跌3.21%,陆股通累计净买入1.28亿股,占流通盘1.33%,区间平均买入价6.57元;最近60个交易日上涨12.41%,陆股通累计净买入2.64亿股,占流通盘2.75%,区间平均买入价6.22元。
建设银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 6.34亿 | 6.61 | -1350.5万 | -212.8万 | 5.37 |
2023-6-1 | 6.36亿 | 6.63 | -3192.71万 | -502.04万 | 5.37 |
2023-5-31 | 6.41亿 | 6.68 | -1482.16万 | -231.31万 | 5.38 |
2023-5-30 | 6.43亿 | 6.70 | 806.32万 | 125.29万 | 5.38 |
2023-5-29 | 6.42亿 | 6.69 | 1030.15万 | 159.63万 | 5.38 |
2023-5-25 | 6.4亿 | 6.67 | -1.36亿 | -2187.05万 | 5.38 |
2023-5-24 | 6.62亿 | 6.90 | 1.18亿 | 1862.06万 | 5.40 |
2023-5-23 | 6.44亿 | 6.71 | 8198.94万 | 1253.98万 | 5.38 |
2023-5-22 | 6.31亿 | 6.58 | 2579.99万 | 384.08万 | 5.35 |
2023-5-19 | 6.27亿 | 6.54 | 4453.66万 | 669.06万 | 5.35 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18