实时:【调研快报】中科蓝讯接待平安基金等多家机构调研
中科蓝讯5月26日发布消息,5月17日,公司接待平安基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张仕兵,董事会办公室主任 曹卉,证券事务代表 黄玉珊,刘懿瑶,接待地点深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司简介: 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安基金 | 基金管理公司 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 |
3 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
4 | 中银基金 | 基金管理公司 |
5 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
6 | 天风证券 | 证券公司 |
7 | 中信证券 | 证券公司 |
8 | 银河证券 | 证券公司 |
9 | 华金证券 | 证券公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科蓝讯近一年共接待371家机构463次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 50 | -0.68 | 6.67 | 5.01 | -2.23 | 6.49 | 7.22 |
2023-04-27 | 179 | 2.93 | -1.10 | 13.76 | 1.91 | -2.09 | 14.02 |
2023-04-26 | 1 | 1.07 | 0.84 | 13.68 | 0.33 | -1.78 | 12.68 |
2023-04-14 | 1 | -4.23 | -6.42 | -3.52 | -5.63 | -4.97 | -1.99 |
2023-03-21 | 3 | 0.38 | -5.10 | -2.27 | -0.05 | -5.53 | -5.30 |
2023-03-10 | 18 | 0.02 | 10.63 | 12.62 | -1.03 | 10.84 | 11.11 |
2023-02-24 | 85 | -1.00 | 4.70 | 6.27 | -0.58 | 2.99 | 8.58 |
2023-02-17 | 18 | 4.51 | -2.16 | 2.43 | 2.06 | -2.82 | 0.05 |
2023-02-10 | 13 | -2.97 | -12.20 | -14.10 | -3.88 | -10.45 | -13.00 |
2023-01-13 | 18 | 4.44 | 19.32 | 21.44 | 2.87 | 16.69 | 19.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、博士眼镜、陕西能源、斯迪克、开立医疗、恒帅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
300633 | 开立医疗 | 32 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-05-15 |
300969 | 恒帅股份 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18